一、概况
EAC型螺杆空压机为爱尔姆真空自主研发的专利产品,采用第三代全新研发专利齿型,经过爱尔姆专业研究团代多年的精心研发,采用高效率齿型,优化转子间隙,大大减少了压缩气体泄漏,同时降低了高压其他的回流,显著提高了容积效率。螺杆转子啮合间隙恒定且均匀,气密性佳,可靠性高,达到该行业先进水平。
二、主要特点
●主机:德国***新一代5:6型线设计主机,采用的非对称型线设计,在转子排气端采用高性能的KDF耐高温、高压、高负荷载重轴承,磨损小、维修费用低、使用寿命长,产气量更充足,设计寿命10万小时。
●电机:采用国内知名品牌高效电机,坚固经久耐用,IP54防护等级,F级绝缘,耐高温,可无故障连续运行,安全可靠,高效节能。
●永磁电机:装备了高效永磁电机(PM电机),与普通高频电机相比,节能效果更卓越。与专用的变频器配套使用,将发挥普通感应电机无法比拟的节能效果。
●变频器:采用全新定制的变频器,内置100多项标准功能,包括PDI调节器,能耗计算,节能模式,强制通风等。内置MOD-BUS等通讯协议,完全满足用户的不同应用场合的需要。
●进气阀:采用世界著名品牌进气阀,根据用气量不断自动调节进气口,节省能源,延长机器使用寿命,保持压缩机安全使用状态,在停电时自动关闭。
●电器元件:主要电气元件采用高品质大品牌,使用寿命长,维护成本低。
●油气分离元件:选用原装正品油气分离元件,和油气过滤元件,配以设计先进的三次油气分离,保证高品质的压缩空气供应。
●机油过滤器:采用唐纳森机油过滤器,滤除润滑油中的杂质,为机头转子、轴承提供干净的润滑油。
●空气过滤器:唐纳森蜂窝状合成纤维空滤芯,滤除吸入空气中的灰尘杂质,使机头转子、轴承免除上海,延长使用寿命,提高润滑油的使用时间。
●智能控制:LCD中英文显示对机器具有短路、堵转、缺项、过载等全方位保护功能具有自动调节负荷率,控制压力平衡,高可靠性,高性价比,远程、本地操作控等性能。
三、变频压缩机
机型Model | 功率Power | 压力Pressure | 排气量Capacity | 重量Weight | 出口管径 Pipe size | 外形尺寸Dimension |
KW | Mpa | m3/min | kg | L*W*H(mm) |
SH-10 BPD | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 210 | 1/2′ | 800*700*930 |
SH-15 BPD | 11 | 0.8 | 1.8 | 350 | 3/4′ | 1080*750*1000 |
SH-20 BPD | 15 | 0.8 | 2.6 | 350 | 3/4′ | 1080*750*1000 |
SH-25 BPD | 18.5 | 0.8 | 3 | 450 | 1′ | 1380*850*1160 |
SH-30 BPD | 22 | 0.8 | 3.4 | 450 | 11/4′ | 1380*850*1160 |
SH-40 BPD | 30 | 0.8 | 5 | 450 | 1′ | 1380*850*1160 |
SH-50 BPD | 37 | 0.8 | 6.4 | 700 | 11/2′ | 1500*1000*1340 |
SH-60 BPD | 45 | 0.8 | 8 | 700 | 11/2′ | 1500*1000*1340 |
SH-75 BPD | 55 | 0.8 | 10.4 | 1000 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-100 BPD | 75 | 0.8 | 13 | 1100 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-120 BPD | 90 | 0.8 | 16 | 1200 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-150 BPD | 110 | 0.8 | 20 | 2300 | 2.5′ | 2500*1470*1840 |
SH-175 BPD | 132 | 0.8 | 23.5 | 2300 | 2.5′ | 2500*1470*1840 |
四、工频螺杆空压机
机型Model | 功率Power | 压力Pressure | 排气量Capacity | 重量Weight | 出口管径 Pipe size | 外形尺寸Dimension |
KW | Mpa | m3/min | kg | L*W*H(mm) |
SH-7.5A | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 210 | 1/2′ | 800*700*930 |
SH-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 210 | 1/2′ | 800*700*930 |
SH-15D | 11 | 0.8 | 1.8 | 350 | 3/4′ | 1080*750*1000 |
SH-20D | 15 | 0.8 | 2.6 | 350 | 3/4′ | 1080*750*1000 |
SH-25D | 18.5 | 0.8 | 3.2 | 450 | 1′ | 1380*850*1160 |
SH-30D | 22 | 0.8 | 3.6 | 450 | 11/4′ | 1380*850*1160 |
SH-40D | 30 | 0.8 | 5.2 | 450 | 1′ | 1380*850*1160 |
SH-50D | 37 | 0.8 | 6.6 | 700 | 11/2′ | 1500*1000*1340 |
SH-60D | 45 | 0.8 | 7.8 | 700 | 11/2′ | 1500*1000*1340 |
SH-75D | 55 | 0.8 | 10.4 | 1000 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-100D | 75 | 0.8 | 13 | 1100 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-120D | 90 | 0.8 | 16 | 1200 | 2′ | 1900*1250*1570 |
SH-150D | 110 | 0.8 | 20 | 2300 | 2.5′ | 2500*1470*1840 |
SH-175D | 132 | 0.8 | 23.5 | 2300 | 2.5′ | 2500*1470*1840 |
五、双级螺杆压缩机
项目Item 机型MODEL | 排气量 Capacity m3/min | 排气压力 Pressure Mpa | 电动机Moter Power | 接管口径Pipe size | 外形尺寸Dimension 长(L)*宽(W)*高(H) (mm) | 重量Weight kg |
功率(KW/HP) |
GRF-75DS | 12.5 | 0.8 | 55/75 | DN50 | 1750*1250*1520 | 1700 |
10 | 1 |
8.8 | 1.3 |
GRF-100DS | 15.5 | 0.8 | 75/100 | DN50 | 2250*1330*1650 | 2200 |
13 | 1 |
11.5 | 1.3 |
GRF-120DS | 20 | 0.8 | 90/120 | DN65 | 2500*1600*1750 | 2600 |
18 | 1 |
15 | 1.3 |
GRF-150DS | 24 | 0.8 | 110/150 | DN65 | 2500*1600*1750 | 2700 |
21 | 1 |
18.5 | 1.3 |
GRF-175DS | 28.2 | 0.8 | 132/175 | DN80 | 3100*1850*1890 | 3600 |
23.2 | 1 |
22 | 1.3 |
GRF-220DS | 33 | 0.8 | 160/220 | DN80 | 3100*1850*1890 | 3800 |
28 | 1 |
23.5 | 1.3 |
GRF-250DS | 38.5 | 0.8 | 185/250 | DN80 | 3100*1850*1890 | 4000 |
33 | 1 |
28 | 1.3 |
GRF-270DS | 41 | 0.8 | 200/270 | DN100 | 3640*2200*2180 | 5200 |
38 | 1 |
32 | 1.3 |
GRF-300DS | 45 | 0.8 | 220/300 | DN100 | 3640*2200*2180 | 5400 |
41 | 1 |
34.5 | 1.3 |
GRF-350DS | 51.5 | 0.8 | 250/350 | DN100 | 3640*2200*2180 | 5500 |
45 | 1 |
10 | 1.3 |
GRF-375DS | 56 | 0.8 | 280/375 | DN125 | 3640*2200*2180 | 5800 |
50 | 1 |
45 | 1.3 |
GRF-420DS | 65 | 0.8 | 315/420 | DN125 | 3640*2200*2180 | 6000 |
56 | 1 |
51 | 1.3 |
六、双级螺杆压缩机永磁变频DVS系列
项目Item 机型MODEL | 排气量 Capacity m3/min | 排气压力 Pressure Mpa | 电动机Moter Power | 接管口径Pipe size | 外形尺寸Dimension 长(L)*宽(W)*高(H) (mm) | 重量Weight kg |
功率(KW/HP) |
GRF-60DSV | 10.5 | 0.7 | 45/60 | G2′ | 1800*1500*1550 | 1500 |
10 | 0.8 |
9 | 1 |
GRF-75DSV | 12.8 | 0.7 | 55/75 | G2′ | 1800*1500*1550 | 1700 |
12.4 | 0.8 |
11 | 1 |
GRF-100DSV | 16.1 | 0.7 | 75/100 | DN65 | 2500*1600*1850 | 2200 |
15.5 | 0.8 |
14 | 1 |
GRF-120DSV | 21 | 0.7 | 90/120 | DN65 | 2500*1600*1850 | 2300 |
20.4 | 0.8 |
18.6 | 1 |
GRF-150DSV | 25.3 | 0.7 | 110/150 | DN65 | 2500*1600*1850 | 2500 |
24.7 | 0.8 |
20.9 | 1 |
GRF-175DSV | 23.5 | 1 | 132/175 | DN80 | 3000*1750*1880 | 3500 |
七、低压永磁变频螺杆压缩机DYB-d系列
机型Model | 功率Power (KW) | 压力Pressure (Mpa) | 流量Capacity (m3/min) | 传动方式Transmission type | 冷却方式 Cooling type | 外形尺寸Dimension (mm) |
GRF-50DYB-d | 37 | 0.3 | 10.5 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 1750*1350*1570 |
0.4 | 8.4 | 风冷Air cooling |
0.5 | 7.6 | 风冷Air cooling |
GRF-60DYB-d | 45 | 0.3 | 13.5 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 1750*1350*1570 |
0.4 | 11.5 | 风冷Air cooling |
0.5 | 10 | 风冷Air cooling |
GRF-75DYB-d | 55 | 0.3 | 16.5 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 2200*1600*1900 |
0.4 | 14 | 风冷Air cooling |
0.5 | 12.9 | 风冷Air cooling |
GRF-100DYB-d | 75 | 0.3 | 21.5 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 2200*1600*1900 |
0.4 | 18 | 风冷Air cooling |
0.5 | 16.5 | 风冷Air cooling |
GRF-120DYB-d | 90 | 0.3 | 28.6 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
0.4 | 24 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
0.5 | 20.5 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
GRF-150DYB-d | 110 | 0.3 | 32.5 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
0.4 | 29 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
0.5 | 24 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
GRF-175DYB-d | 132 | 0.3 | 40 | 直联Direct coupling | 风冷Air cooling | 3100*2000*2200 |
0.4 | 33.6 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |
0.5 | 29.3 | 风冷Air cooling | 2500*1600*1900 |